https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XPT002?<パラメータ>
| パラメータ | 内容 | 備考 | 必須 |
|---|---|---|---|
| response_format | 応答形式 | 応答形式(GeoJSON応答/バイナリベクトルタイル応答)を設定 geojson…GeoJSON応答 pbf…バイナリベクトルタイル応答 | ○ |
| z | ズームレベル(縮尺) | XYZ方式における、ズームレベル(縮尺)を指定。 13(大字)~15(詳細)で指定可能であり、値が大きいほどズームレベルは高くなります(カバーする地理的領域は狭くなります)。 | ○ |
| x | タイル座標のX値 | XYZ方式における、タイル座標のX値を指定 | ○ |
| y | タイル座標のY値 | XYZ方式における、タイル座標のY値を指定 | ○ |
| year | 対象年 | 形式はNNNN(数字4桁) 1995~最新年(システム一般公開時点では2024)で一つのみ指定可能です。 | ○ |
| priceClassification | 地価情報区分コード | 形式はN(数字1桁) 0 … 国土交通省地価公示のみ 1 … 都道府県地価調査のみ 未指定 … 国土交通省地価公示と都道府県地価調査の両方 | |
| useCategoryCode | 用途区分コード | 形式はNN(数字2桁) 00 … 住宅地 03 … 宅地見込地 05 … 商業地 07 … 準工業地 09 … 工業地 10 … 市街地調整区域内の現況宅地 13 … 市街地調整区域内の現況林地(国土交通省地価公示のみ) 20 … 林地(都道府県地価調査のみ) 未指定 … すべて ※複数指定する場合は、「useCategoryCode=00,03,05」のようにカンマ区切りで指定してください。 |
| タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| point_id | 地点ID | 整数型 | 3000032 | |
| target_year_name_ja | 対象年 | 文字列型 | 令和7年7月1日 | |
| land_price_type | 地価区分 | 整数型 | 1 | |
| prefecture_code | 都道府県コード | 文字列型 | 01 | |
| prefecture_name_ja | 都道府県名 | 文字列型 | 北海道 | |
| city_code | 市区町村コード | 文字列型 | 01101 | |
| use_category_name_ja | 用途区分名 | 文字列型 | 4,商業地 | |
| standard_lot_number_ja | 標準地/基準地番号 | 文字列型 | 札幌中央5-2 | |
| city_county_name_ja | 市郡名 | 文字列型 | 札幌市 | |
| ward_town_village_name_ja | 区町村名 | 文字列型 | 中央区 | |
| place_name_ja | 地名 | 文字列型 | 札幌中央 | |
| residence_display_name_ja | 住居表示 | 文字列型 | ||
| location_number_ja | 所在及び地番 | 文字列型 | 南2条西9丁目1番2 | |
| u_current_years_price_ja | 当年価格 | 文字列型 | 3,100,000(円/㎡) | |
| last_years_price | 前年価格 | 整数型 | 2820000 | |
| year_on_year_change_rate | 対前年変動率 | 文字列型 | 7.6 | |
| u_cadastral_ja | 地積 | 文字列型 | 537(㎡) | |
| frontage_ratio | 間口比率 | 整数型 | 10 | |
| depth_ratio | 奥行き比率 | 整数型 | 12 | |
| building_structure_name_ja | 構造 | 文字列型 | SRC(鉄骨鉄筋 コンクリート造) | |
| u_ground_hierarchy_ja | 地上階層 | 文字列型 | 9F | |
| u_underground_hierarchy_ja | 地下階層 | 文字列型 | B2 | |
| front_road_name_ja | 前面道路区分 | 文字列型 | 市区町村道 | |
| front_road_azimuth_name_ja | 前面道路の方位区分 | 文字列型 | 北 | |
| front_road_width | 前面道路の幅員 | 整数型 | 200 | |
| front_road_pavement_condition | 前面道路の舗装状況 | 文字列型 | 1 | |
| side_road_azimuth_name_ja | 側道の方位区分 | 文字列型 | 西 | |
| side_road_name_ja | 側道区分 | 文字列型 | 側道 | |
| gas_supply_availability | ガスの有無 | 真偽型 | true | |
| water_supply_availability | 水道の有無 | 真偽型 | true | |
| sewer_supply_availability | 下水道の有無 | 真偽型 | true | |
| nearest_station_name_ja | 最寄り駅名 | 文字列型 | 地下鉄大通 | |
| proximity_to_transportation_facilitites | 交通施設との近接区分 | 整数型 | 0 | |
| u_road_distance_to_nearest_station_name_ja | 最寄り駅までの道路距離 | 文字列型 | 150m | |
| usage_status_name_ja | 利用現況 | 文字列型 | 事務所 | |
| current_usage_status_of_surrounding_land_name_ja | 周辺の土地の利用現況 | 文字列型 | 中高層事務所ビルが建ち並ぶ大通沿いの商業地域 | |
| area_division_name_ja | 区域区分 | 文字列型 | 市街化区域 | |
| regulations_use_category_name_ja | 法規制・用途区分 | 文字列型 | 商業地域 | |
| regulations_altitude_district_name_ja | 法規制・高度地区 | 文字列型 | ||
| regulations_fireproof_name_ja | 法規制・防火・準防火 | 文字列型 | 防火地域 | |
| u_regulations_building_coverage_ratio_ja | 法規制・建蔽率 | 文字列型 | 80(%) | |
| u_regulations_floor_area_ratio_ja | 法規制・容積率 | 文字列型 | 800(%) | |
| regulations_forest_law_name_ja | 法規制・森林法 | 文字列型 | ||
| regulations_park_law_name_ja | 法規制・公園法 | 文字列型 | ||
| pause_flag | 休止フラグ | 整数型 | 0 | |
| usage_category_name_ja | 利用区分名 | 文字列型 | 建物などの敷地 | |
| location | 所在及び地番 | 文字列型 | 北海道札幌市中央区大通西6丁目6番1 | |
| shape | 形状(間口:奥行き) | 文字列型 | (1.0:1.2) | |
| front_road_condition | 前面道路の状況 | 文字列型 | 北 20.0m 市区町村道 | |
| side_road_condition | その他の接面道路 | 文字列型 | 西 側道 | |
| park_forest_law | 森林法、公園法、自然環境等 | 文字列型 |
WindowsのコマンドプロンプトでGeoJSONを取得する場合のコマンド例
curl -H "Ocp-Apim-Subscription-Key:{発行されたAPIキー}" "https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XPT002?response_format=geojson&z=14&x=14624&y=6016&year=2025" > XPT002.geojsonGeoJSON形式またはバイナリベクトルタイル形式で出力されます。
・GeoJSON形式
""・バイナリベクトルタイル形式(オープンソースのデスクトップ地理情報システムソフトウェアであるQGIS上での情報の表示イメージを示しています。)
