https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XPT001?<パラメータ>
| パラメータ | 内容 | 備考 | 必須 |
|---|---|---|---|
| response_format | 応答形式 | 応答形式(GeoJSON応答/バイナリベクトルタイル応答)を設定 geojson…GeoJSON応答 pbf…バイナリベクトルタイル応答 | ○ |
| z | ズームレベル(縮尺) | XYZ方式における、ズームレベル(縮尺)を指定。 11(市)~15(詳細)で指定可能であり、値が大きいほどズームレベルは高くなります(カバーする地理的領域は狭くなります)。 | ○ |
| x | タイル座標のX値 | XYZ方式における、タイル座標のX値を指定 | ○ |
| y | タイル座標のY値 | XYZ方式における、タイル座標のY値を指定 | ○ |
| from | 取引時期From | 形式はYYYYN(数字5桁) YYYY … 西暦 N … 1~4(1:1月~3月、2:4月~6月、3:7月~9月、4:10月~12月) ※取引価格は20053(2005年第3四半期(7~9月))より指定可能 ※成約価格は20211(2021年第1四半期(1~3月))より指定可能 | ○ |
| to | 取引時期To | 形式はYYYYN(数字5桁) YYYY … 西暦 N … 1~4(1:1月~3月、2:4月~6月、3:7月~9月、4:10月~12月) ※取引価格は20053(2005年第3四半期(7~9月))より指定可能 ※成約価格は20211(2021年第1四半期(1~3月))より指定可能 | ○ |
| priceClassification | 価格情報区分コード | 形式はNN(数字2桁) 01 … 不動産取引価格情報のみ 02 … 成約価格情報のみ 未指定 … 不動産取引価格情報と成約価格情報の両方 | |
| landTypeCode | 種類コード | 形式はNN(数字2桁) 01 … 宅地(土地) 02 … 宅地(土地と建物) 07 … 中古マンション等 10 … 農地 11 … 林地 未指定 … すべて ※複数指定する場合は、「landTypeCode=01,02,07」のようにカンマ区切りで指定してください。 |
| タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| price_information_category_name_ja | 価格情報区分 | 文字列型 | 成約価格情報 | |
| district_code | 地区コード | 文字列型 | 011010370 | データ更新のタイミングで変更することがあります。そのため、過去にAPIにて取得したデータの地区コード及び地区名との継続性に関し保証するものではありません。 |
| city_code | 市区町村コード | 文字列型 | 01101 | |
| prefecture_name_ja | 都道府県名 | 文字列型 | 北海道 | |
| city_name_ja | 市区町村名 | 文字列型 | 札幌市中央区 | |
| district_name_ja | 地区名 | 文字列型 | 南1条西 | |
| u_transaction_price_total_ja | 取引価格(総額) | 文字列型 | 4,000万円 | |
| u_unit_price_per_tsubo_ja | 坪単価 | 文字列型 | ||
| floor_plan_name_ja | 間取り | 文字列型 | 3LDK | |
| u_area_ja | 面積 | 文字列型 | 90㎡ | |
| u_transaction_price_unit_price_square_meter_ja | 取引価格(平方メートル単価) | 文字列型 | ||
| land_shape_name_ja | 土地の形状 | 文字列型 | ||
| u_land_frontage_ja | 間口 | 文字列型 | ||
| u_building_total_floor_area_ja | 建物の延床面積 | 文字列型 | ||
| u_construction_year_ja | 建築年 | 文字列型 | 1999年 | |
| building_structure_name_ja | 建物の構造 | 文字列型 | RC | |
| land_use_name_ja | 用途地域 | 文字列型 | 近隣商業地域 | |
| future_use_purpose_name_ja | 今後の利用目的 | 文字列型 | ||
| front_road_azimuth_name_ja | 前面道路の方位 | 文字列型 | ||
| front_road_type_name_ja | 前面道路の種類 | 文字列型 | ||
| u_front_road_width_ja | 前面道路の幅員 | 文字列型 | ||
| u_building_coverage_ratio_ja | 建蔽率 | 文字列型 | ||
| u_floor_area_ratio_ja | 容積率 | 文字列型 | ||
| point_in_time_name_ja | 取引時点 | 文字列型 | 2025年第2四半期 | |
| remark_renovation_name_ja | 改装 | 文字列型 | ||
| remark_name_ja | 取引の事情等 | 文字列型 | ||
| land_type_name_ja | 取引の種類 | 文字列型 | 中古マンション等 | |
| use_category_name_ja | 地域 | 文字列型 | ||
| building_use_name_ja | 用途 | 文字列型 |
WindowsのコマンドプロンプトでGeoJSONを取得する場合のコマンド例
curl -H "Ocp-Apim-Subscription-Key:{発行されたAPIキー}" "https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XPT001?response_format=geojson&z=14&x=14624&y=6016&from=20252&to=20252" > XPT001.geojsonGeoJSON形式またはバイナリベクトルタイル形式で出力されます。
・GeoJSON形式
""・バイナリベクトルタイル形式(オープンソースのデスクトップ地理情報システムソフトウェアであるQGIS上での情報の表示イメージを示しています。)
