https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XKT031?<パラメータ>
パラメータ | 内容 | 備考 | 必須 |
---|---|---|---|
response_format | 応答形式 | 応答形式(GeoJSON応答/バイナリベクトルタイル応答)を設定 geojson…GeoJSON応答 pbf…バイナリベクトルタイル応答 | ○ |
z | ズームレベル(縮尺) | XYZ方式における、ズームレベル(縮尺)を指定。 9(都道府県)~15(詳細)で指定可能であり、値が大きいほどズームレベルは高くなります(カバーする地理的領域は狭くなります)。 | ○ |
x | タイル座標のX値 | XYZ方式における、タイル座標のX値を指定 | ○ |
y | タイル座標のY値 | XYZ方式における、タイル座標のY値を指定 | ○ |
administrativeAreaCode | 行政区域コード | 形式はNNNNN(数字5桁) ※複数指定する場合は、「administrativeAreaCode=13101,13102」のようにカンマ区切りで指定してください。 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/codelist/AdminiBoundary_CD.xlsxを参照。 |
タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A16_001 | DIDid | 文字列型 | 4021301 | |
A16_002 | 行政区域コード | 文字列型 | 40213 | |
A16_003 | 市区町村名称 | 文字列型 | 行橋市 | |
A16_004 | 人口集中地区符合 | 整数型 | 1 | |
A16_005 | 人口 | 整数型 | 29624 | |
A16_006 | 面積 | 実数型 | 7.02 | |
A16_007 | 前回人口 | 整数型 | 28057 | |
A16_008 | 前回面積 | 実数型 | 6.49 | |
A16_009 | 全域に占める人口集中地区の人口割合 | 実数型 | 41.5 | |
A16_010 | 全域に占める人口集中地区の面積割合 | 実数型 | 10 | |
A16_011 | 国勢調査年度 | 整数型 | 2020 | |
A16_012 | 人口(男) | 整数型 | 14124 | |
A16_013 | 人口(女) | 整数型 | 15500 | |
A16_014 | 世帯数(総数) | 整数型 | 13547 |
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XKT031?response_format=geojson&z=11&x=1786&y=816 GeoJSON形式 XYZ方式で該当するエリアの国土数値情報(人口集中地区)のGISデータを取得する。 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XKT031?response_format=pbf&z=11&x=1786&y=816&administrativeAreaCode=37201 バイナリベクトルタイル形式 XYZ方式で該当するエリアの国土数値情報(人口集中地区)のGISデータを取得する。
GeoJSON形式またはバイナリベクトルタイル形式で出力されます。
・GeoJSON形式
""
・バイナリベクトルタイル形式(オープンソースのデスクトップ地理情報システムソフトウェアであるQGIS上での情報の表示イメージを示しています。)