https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XKT019?<パラメータ>
| パラメータ | 内容 | 備考 | 必須 |
|---|---|---|---|
| response_format | 応答形式 | 応答形式(GeoJSON応答/バイナリベクトルタイル応答)を設定 geojson…GeoJSON応答 pbf…バイナリベクトルタイル応答 | ○ |
| z | ズームレベル(縮尺) | XYZ方式における、ズームレベル(縮尺)を指定。 9(都道府県)~15(詳細)で指定可能であり、値が大きいほどズームレベルは高くなります(カバーする地理的領域は狭くなります)。 | ○ |
| x | タイル座標のX値 | XYZ方式における、タイル座標のX値を指定 | ○ |
| y | タイル座標のY値 | XYZ方式における、タイル座標のY値を指定 | ○ |
| prefectureCode | 都道府県コード | 形式はN(数字1桁)またはNN(数字2桁) 1(北海道)~47(沖縄県)で指定可能です。 ※複数指定する場合は、「prefectureCode=9,11」のようにカンマ区切りで指定してください。 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/codelist/PrefCd.htmlにおいて、1桁目が0のものについては、0を取り除いた値で指定してください。 | |
| districtCode | 地区コード | 振興局区域を一意に識別するためのコードです。形式はN(数字1桁)またはNN(数字2桁)です。 ※複数指定する場合は、「districtCode=9,10」のようにカンマ区切りで指定してください。 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/codelist/SubprefectureNameCd.htmlにおいて、1桁目が0のものについては、0を取り除いた値で指定してください。 |
| タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | シェープID | 整数型 | 49165 | |
| PREFEC_CD | 都道府県コード | 文字列型 | 15 | |
| AREA_CD | 地区コード | 文字列型 | 0 | |
| CTV_NAME | 市町村名 | 文字列型 | ||
| FIS_YEAR | 年度 | 文字列型 | 2002 | |
| THEMA_NO | 主題番号 | 整数型 | 1 | |
| LAYER_NO | レイヤ番号 | 整数型 | 11 | |
| AREA_SIZE | ポリゴン面積(ha) | 実数型 | 58143.5 | |
| IOSIDE_DIV | 内外区分 | 整数型 | 1 | |
| REMARK_STR | 備考 | 文字列型 | ||
| Shape_Leng | シェープの長さ | 実数型 | 0.1893521398305893 | |
| Shape_Area | シェープの面積 | 実数型 | 0.0005896130460314453 | |
| OBJ_NAME_ja | シェープ名 | 文字列型 | 久比岐自然公園地域 |
WindowsのコマンドプロンプトでGeoJSONを取得する場合のコマンド例
curl -H "Ocp-Apim-Subscription-Key:{発行されたAPIキー}" "https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XKT019?response_format=geojson&z=14&x=14472&y=6371" > XKT019.geojsonGeoJSON形式またはバイナリベクトルタイル形式で出力されます。
・GeoJSON形式
""・バイナリベクトルタイル形式(オープンソースのデスクトップ地理情報システムソフトウェアであるQGIS上での情報の表示イメージを示しています。)
