https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XKT007?<パラメータ>
| パラメータ | 内容 | 備考 | 必須 |
|---|---|---|---|
| response_format | 応答形式 | 応答形式(GeoJSON応答/バイナリベクトルタイル応答)を設定 geojson…GeoJSON応答 pbf…バイナリベクトルタイル応答 | ○ |
| z | ズームレベル(縮尺) | XYZ方式における、ズームレベル(縮尺)を指定。 13(大字)~15(詳細)で指定可能であり、値が大きいほどズームレベルは高くなります(カバーする地理的領域は狭くなります)。 | ○ |
| x | タイル座標のX値 | XYZ方式における、タイル座標のX値を指定 | ○ |
| y | タイル座標のY値 | XYZ方式における、タイル座標のY値を指定 | ○ |
(i) 「幼稚園」または「こども園」の場合
| タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| administrativeAreaCode | 行政区域コード | 文字列型 | 13110 | |
| preSchoolName_ja | 名称 | 文字列型 | 目黒区立げっこうはらこども園 | |
| schoolCode | 学校コード | 文字列型 | A113211000023 | |
| schoolClassCode | 学校分類コード | 整数型 | 16011 | |
| schoolClassCode_name_ja | 学校分類名 | 文字列型 | 幼稚園 | |
| location_ja | 所在地 | 文字列型 | 東京都目黒区目黒本町4-15-3 | |
| administratorCode | 管理者コード | 整数型 | 3 | |
| closeSchoolCode | 休校コード | 整数型 | 0 |
(ii) 「保育園」の場合
| タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| administrativeAreaCode | 行政区域コード | 文字列型 | 13110 | |
| preSchoolName_ja | 名称 | 文字列型 | 目黒かえで保育園 | |
| welfareFacilityClassCode | 福祉施設大分類コード | 文字列型 | 05 | |
| welfareFacilityMiddleClassCode | 福祉施設中分類コード | 文字列型 | 0504 | |
| welfareFacilityMinorClassCode | 福祉施設小分類コード | 文字列型 | 050401 | |
| location_ja | 所在地 | 文字列型 | 中央町2-32-22 | |
| administratorCode | 管理者コード | 整数型 | 5 |
WindowsのコマンドプロンプトでGeoJSONを取得する場合のコマンド例
curl -H "Ocp-Apim-Subscription-Key:{発行されたAPIキー}" "https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XKT007?response_format=geojson&z=14&x=14549&y=6454" > XKT007.geojsonGeoJSON形式またはバイナリベクトルタイル形式で出力されます。
・GeoJSON形式
""・バイナリベクトルタイル形式(オープンソースのデスクトップ地理情報システムソフトウェアであるQGIS上での情報の表示イメージを示しています。)
