https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XGT001?<パラメータ>
| パラメータ | 内容 | 備考 | 必須 |
|---|---|---|---|
| response_format | 応答形式 | 応答形式(GeoJSON応答/バイナリベクトルタイル応答)を設定 geojson…GeoJSON応答 pbf…バイナリベクトルタイル応答 | ○ |
| z | ズームレベル(縮尺) | XYZ方式における、ズームレベル(縮尺)を指定。 11(市)~15(詳細)で指定可能であり、値が大きいほどズームレベルは高くなります(カバーする地理的領域は狭くなります)。 | ○ |
| x | タイル座標のX値 | XYZ方式における、タイル座標のX値を指定 | ○ |
| y | タイル座標のY値 | XYZ方式における、タイル座標のY値を指定 | ○ |
| タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| common_id | 共通ID | 文字列型 | E1320100151201 | |
| prefecture_and_city | 都道府県名及び市町村名 | 文字列型 | 東京都八王子市 | |
| facility_name_ja | 施設・場所名 | 文字列型 | 清水公園 | |
| address_ja | 住所 | 文字列型 | 東京都八王子市犬目町143-2 | |
| flood_flag | 洪水 | 真偽型 | false | |
| landslide_flag | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 真偽型 | false | |
| high_tide_flag | 高潮 | 真偽型 | false | |
| earthquake_flag | 地震 | 真偽型 | true | |
| tsunami_flag | 津波 | 真偽型 | false | |
| large_fire_flag | 大規模な火事 | 真偽型 | false | |
| inland_flooding_flag | 内水氾濫 | 真偽型 | false | |
| volcanic_phenomenon_flag | 火山現象 | 真偽型 | false | |
| same_address_flag | 指定避難所との住所同一 | 真偽型 | false | |
| remarks | 備考 | 文字列型 | 想定収容人数:地震(屋外)18136人 |
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XGT001?response_format=geojson&z=11&x=1786&y=816 GeoJSON形式 XYZ方式で該当するエリアの国土地理院GISデータ(指定緊急避難場所)を取得する。 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XGT001?response_format=pbf&z=11&x=1786&y=816 バイナリベクトルタイル形式 XYZ方式で該当するエリアの国土地理院GISデータ(指定緊急避難場所)を取得する。
GeoJSON形式またはバイナリベクトルタイル形式で出力されます。
・GeoJSON形式
""・バイナリベクトルタイル形式(オープンソースのデスクトップ地理情報システムソフトウェアであるQGIS上での情報の表示イメージを示しています。)
