https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XCT001?<パラメータ>
| パラメータ | 内容 | 備考 | 必須 |
|---|---|---|---|
| year | 価格時点 | 形式はYYYY(数字4桁) YYYY…西暦 ※2022~2026を指定可能(最新年から5年分のみ) | ○ |
| area | 都道府県コード | 形式はNN(数字2桁) ※複数指定する場合は、「prefectureCode=09,10」のようにカンマ区切りで指定してください。 都道府県コードの詳細は、「XIT002.都道府県内市区町村一覧取得API」の<参考>を参照。 | ○ |
| division | 用途区分 | 形式はNN(数字2桁) 00…住宅地 03…宅地見込地 05…商業地 07…準工業地 09…工業地 10…調整区域内宅地 13…現況林地 20…林地(都道府県地価調査) | ○ |
※出力データはgzipでエンコードされているため、クライアントでデコードを必要とする場合があります。
| タグ名 | 内容 | データ型 | データ例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 価格時点 | 価格時点 | 文字列型 | 2025 | |
| 標準地番号 市区町村コード 県コード | 標準地番号 市区町村コード 県コード | 文字列型 | 47 | |
| 標準地番号 市区町村コード 市区町村コード | 標準地番号 市区町村コード 市区町村コード | 文字列型 | 201 | |
| 標準地番号 地域名 | 標準地番号 地域名 | 文字列型 | 那覇 | |
| 標準地番号 用途区分コード | 標準地番号 用途区分コード | 文字列型 | 工業地 | |
| 標準地番号 連番 | 標準地番号 連番 | 文字列型 | 1 | |
| 1㎡当たりの価格 | 1㎡当たりの価格 | 文字列型 | 226000 | |
| 路線価 年 | 路線価 年 | 文字列型 | 2024 | |
| 路線価 相続税路線価 | 路線価 相続税路線価 | 文字列型 | 170000 | |
| 路線価 倍率 | 路線価 倍率 | 文字列型 | 0 | |
| 路線価 倍率種別 | 路線価 倍率種別 | 文字列型 | ||
| 標準地 所在地 所在地番 | 標準地 所在地 所在地番 | 文字列型 | 港町3丁目7番10 | |
| 標準地 所在地 住居表示 | 標準地 所在地 住居表示 | 文字列型 | 港町3-7-54 | |
| 標準地 所在地 仮換地番号 | 標準地 所在地 仮換地番号 | 文字列型 | ||
| 標準地 地積 地積 | 標準地 地積 地積 | 文字列型 | 1504 | |
| 標準地 地積 内私道分 | 標準地 地積 内私道分 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 形状 形状 | 標準地 形状 形状 | 文字列型 | 長方形 | |
| 標準地 形状 形状比 間口 | 標準地 形状 形状比 間口 | 文字列型 | 1.2 | |
| 標準地 形状 形状比 奥行 | 標準地 形状 形状比 奥行 | 文字列型 | 1 | |
| 標準地 形状 方位 | 標準地 形状 方位 | 文字列型 | ||
| 標準地 形状 平坦 | 標準地 形状 平坦 | 文字列型 | ||
| 標準地 形状 傾斜度 | 標準地 形状 傾斜度 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 土地利用の現況 現況 | 標準地 土地利用の現況 現況 | 文字列型 | 倉庫兼事務所 | |
| 標準地 土地利用の現況 構造コード | 標準地 土地利用の現況 構造コード | 文字列型 | ||
| 標準地 土地利用の現況 地上階数 | 標準地 土地利用の現況 地上階数 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 土地利用の現況 地下階数 | 標準地 土地利用の現況 地下階数 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 周辺の利用状況 | 標準地 周辺の利用状況 | 文字列型 | 配送センター、倉庫等が建ち並ぶ臨海工業地域 | |
| 標準地 接面道路の状況 前面道路 方位 | 標準地 接面道路の状況 前面道路 方位 | 文字列型 | 北 | |
| 標準地 接面道路の状況 前面道路 駅前区分 | 標準地 接面道路の状況 前面道路 駅前区分 | 文字列型 | その他(記載無含) | |
| 標準地 接面道路の状況 前面道路 高低位置 | 標準地 接面道路の状況 前面道路 高低位置 | 文字列型 | ||
| 標準地 接面道路の状況 前面道路 道路幅員 | 標準地 接面道路の状況 前面道路 道路幅員 | 文字列型 | 18 | |
| 標準地 接面道路の状況 前面道路 舗装状況 | 標準地 接面道路の状況 前面道路 舗装状況 | 文字列型 | 舗装 | |
| 標準地 接面道路の状況 前面道路 道路種別 | 標準地 接面道路の状況 前面道路 道路種別 | 文字列型 | 市道 | |
| 標準地 接面道路の状況 側道方位 | 標準地 接面道路の状況 側道方位 | 文字列型 | 接面道路無(記載無含) | |
| 標準地 接面道路の状況 側道等接面状況 | 標準地 接面道路の状況 側道等接面状況 | 文字列型 | 記載無し | |
| 標準地 供給処理施設 水道 | 標準地 供給処理施設 水道 | 文字列型 | 1 | |
| 標準地 供給処理施設 ガス | 標準地 供給処理施設 ガス | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 供給処理施設 下水道 | 標準地 供給処理施設 下水道 | 文字列型 | 1 | |
| 標準地 交通施設の状況 交通施設 | 標準地 交通施設の状況 交通施設 | 文字列型 | 市場南口停 | |
| 標準地 交通施設の状況 距離 | 標準地 交通施設の状況 距離 | 文字列型 | 150 | |
| 標準地 交通施設の状況 近接区分 | 標準地 交通施設の状況 近接区分 | 文字列型 | その他(記載無含) | |
| 標準地 法令上の規制等 区域区分 | 標準地 法令上の規制等 区域区分 | 文字列型 | 市街化区域 | |
| 標準地 法令上の規制等 用途地域 | 標準地 法令上の規制等 用途地域 | 文字列型 | 準工業地域 | |
| 標準地 法令上の規制等 指定建蔽率 | 標準地 法令上の規制等 指定建蔽率 | 文字列型 | 60 | |
| 標準地 法令上の規制等 指定容積率 | 標準地 法令上の規制等 指定容積率 | 文字列型 | 200 | |
| 標準地 法令上の規制等 防火地域 | 標準地 法令上の規制等 防火地域 | 文字列型 | 無指定(記載無含) | |
| 標準地 法令上の規制等 森林法 | 標準地 法令上の規制等 森林法 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 自然公園法 | 標準地 法令上の規制等 自然公園法 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 その他 その他地域地区等1 | 標準地 法令上の規制等 その他 その他地域地区等1 | 文字列型 | 臨港地区 (臨港地区) | |
| 標準地 法令上の規制等 その他 その他地域地区等2 | 標準地 法令上の規制等 その他 その他地域地区等2 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 その他 その他地域地区等3 | 標準地 法令上の規制等 その他 その他地域地区等3 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区1 種 | 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区1 種 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区1 高度区分 | 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区1 高度区分 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区1 高度 | 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区1 高度 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区2 種 | 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区2 種 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区2 高度区分 | 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区2 高度区分 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区2 高度 | 標準地 法令上の規制等 その他 高度地区2 高度 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 法令上の規制等 その他 基準建蔽率 | 標準地 法令上の規制等 その他 基準建蔽率 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 法令上の規制等 その他 基準容積率 | 標準地 法令上の規制等 その他 基準容積率 | 文字列型 | 0 | |
| 標準地 法令上の規制等 自然環境等コード1 | 標準地 法令上の規制等 自然環境等コード1 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 自然環境等コード2 | 標準地 法令上の規制等 自然環境等コード2 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 自然環境等コード3 | 標準地 法令上の規制等 自然環境等コード3 | 文字列型 | ||
| 標準地 法令上の規制等 自然環境等文言 | 標準地 法令上の規制等 自然環境等文言 | 文字列型 | ||
| 鑑定評価手法の適用 取引事例比較法比準価格 | 鑑定評価手法の適用 取引事例比較法比準価格 | 文字列型 | 226000 | |
| 鑑定評価手法の適用 控除法 控除後価格 | 鑑定評価手法の適用 控除法 控除後価格 | 文字列型 | 0 | |
| 鑑定評価手法の適用 収益還元法 収益価格 | 鑑定評価手法の適用 収益還元法 収益価格 | 文字列型 | 0 | |
| 鑑定評価手法の適用 原価法 積算価格 | 鑑定評価手法の適用 原価法 積算価格 | 文字列型 | 0 | |
| 鑑定評価手法の適用 開発法 開発法による価格 | 鑑定評価手法の適用 開発法 開発法による価格 | 文字列型 | 0 | |
| 比準価格算定内訳事例a 取引価格 | 比準価格算定内訳事例a 取引価格 | 文字列型 | 121103 | |
| 比準価格算定内訳事例a 推定価格 | 比準価格算定内訳事例a 推定価格 | 文字列型 | 132512 | |
| 比準価格算定内訳事例a 標準価格 | 比準価格算定内訳事例a 標準価格 | 文字列型 | 227293 | |
| 比準価格算定内訳事例a 査定価格 | 比準価格算定内訳事例a 査定価格 | 文字列型 | 227000 | |
| 比準価格算定内訳事例b 取引価格 | 比準価格算定内訳事例b 取引価格 | 文字列型 | 237955 | |
| 比準価格算定内訳事例b 推定価格 | 比準価格算定内訳事例b 推定価格 | 文字列型 | 270317 | |
| 比準価格算定内訳事例b 標準価格 | 比準価格算定内訳事例b 標準価格 | 文字列型 | 253343 | |
| 比準価格算定内訳事例b 査定価格 | 比準価格算定内訳事例b 査定価格 | 文字列型 | 253000 | |
| 比準価格算定内訳事例c 取引価格 | 比準価格算定内訳事例c 取引価格 | 文字列型 | 205328 | |
| 比準価格算定内訳事例c 推定価格 | 比準価格算定内訳事例c 推定価格 | 文字列型 | 217059 | |
| 比準価格算定内訳事例c 標準価格 | 比準価格算定内訳事例c 標準価格 | 文字列型 | 228965 | |
| 比準価格算定内訳事例c 査定価格 | 比準価格算定内訳事例c 査定価格 | 文字列型 | 229000 | |
| 比準価格算定内訳事例d 取引価格 | 比準価格算定内訳事例d 取引価格 | 文字列型 | 257629 | |
| 比準価格算定内訳事例d 推定価格 | 比準価格算定内訳事例d 推定価格 | 文字列型 | 302972 | |
| 比準価格算定内訳事例d 標準価格 | 比準価格算定内訳事例d 標準価格 | 文字列型 | 309155 | |
| 比準価格算定内訳事例d 査定価格 | 比準価格算定内訳事例d 査定価格 | 文字列型 | 309000 | |
| 比準価格算定内訳事例e 取引価格 | 比準価格算定内訳事例e 取引価格 | 文字列型 | 175636 | |
| 比準価格算定内訳事例e 推定価格 | 比準価格算定内訳事例e 推定価格 | 文字列型 | 196382 | |
| 比準価格算定内訳事例e 標準価格 | 比準価格算定内訳事例e 標準価格 | 文字列型 | 221151 | |
| 比準価格算定内訳事例e 査定価格 | 比準価格算定内訳事例e 査定価格 | 文字列型 | 221000 | |
| 積算価格算定内訳素地の取得価格 | 積算価格算定内訳素地の取得価格 | 文字列型 | 0 | |
| 積算価格算定内訳造成工事費 | 積算価格算定内訳造成工事費 | 文字列型 | 0 | |
| 積算価格算定内訳再調達原価 | 積算価格算定内訳再調達原価 | 文字列型 | 0 | |
| 収益価格算定内訳総収益 | 収益価格算定内訳総収益 | 文字列型 | 0 | |
| 収益価格算定内訳総費用 | 収益価格算定内訳総費用 | 文字列型 | ||
| 収益価格算定内訳純収益 | 収益価格算定内訳純収益 | 文字列型 | 0 | |
| 収益価格算定内訳建物に帰属する純収益 | 収益価格算定内訳建物に帰属する純収益 | 文字列型 | 0 | |
| 収益価格算定内訳土地に帰属する純収益 | 収益価格算定内訳土地に帰属する純収益 | 文字列型 | 0 | |
| 収益価格算定内訳未収入期間修正後の純収益 | 収益価格算定内訳未収入期間修正後の純収益 | 文字列型 | 0 | |
| 収益価格算定内訳還元利回り | 収益価格算定内訳還元利回り | 文字列型 | 0 | |
| 開発法価格算定内訳 収入の現価の総和 | 開発法価格算定内訳 収入の現価の総和 | 文字列型 | 0 | |
| 開発法価格算定内訳 支出の現価の総和 | 開発法価格算定内訳 支出の現価の総和 | 文字列型 | 0 | |
| 開発法価格算定内訳 投下資本収益率 | 開発法価格算定内訳 投下資本収益率 | 文字列型 | 0 | |
| 開発法価格算定内訳 販売単価(住宅) | 開発法価格算定内訳 販売単価(住宅) | 文字列型 | 0 | |
| 開発法価格算定内訳 分譲可能床面積 | 開発法価格算定内訳 分譲可能床面積 | 文字列型 | ||
| 開発法価格算定内訳 建築工事費 | 開発法価格算定内訳 建築工事費 | 文字列型 | 0 | |
| 開発法価格算定内訳 延床面積 | 開発法価格算定内訳 延床面積 | 文字列型 | 0 | |
| 公示価格 | 公示価格 | 文字列型 | 226000 | |
| 変動率 | 変動率 | 文字列型 | 7.6 | |
| 緯度 | 緯度 | 文字列型 | 26.24569444 | |
| 経度 | 経度 | 文字列型 | 127.67411111 |
データ項目は下記URLのCSVダウンロードの同梱ファイルを参照のこと
Windowsのコマンドプロンプトで、JSONを取得する場合のコマンド例(gzipのデコードオプションを付与しています。)
curl -H "Ocp-Apim-Subscription-Key:{発行されたAPIキー}" --compressed "https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ex-api/external/XCT001?year=2025&area=01&division=00" > XCT001.jsongzipでエンコードされたJSONが出力されます。
""